Parcours de formation axée
sur l'emploi |
.
|
Secteur 02
MELS |
|||
ACCUEIL |
MONDE DU
TRAVAIL |
PROFIL |
RÉPERTOIRE |
Février 2011
|
||||||||
|
Liste des emplois de ce secteur
|
Références | ||||||
![]() |
Manœuvre dans une jardinerie | 8134 |
||||||
Manœuvre en aménagement paysager | 8137 |
|
||||||
Assistante-fleuriste, assistant-fleuriste | 8138 |
|
||||||
Manœuvre agricole en production animale | 8139 |
|
||||||
Préposée, préposé aux écuries | 8141 |
|
||||||
Préposée, préposé aux animaux de compagnie | 8142 |
|
||||||
Manœuvre en production avicole | 8150 |
|
||||||
Préposée, préposé aux animaux sauvages | 8174 |
|
||||||
Aide-toiletteuse, aide-toiletteur | 8178 |
|||||||
Préposée, préposé à la transformation du poisson | 8180 |
|
||||||
Préposée, préposé à la transformation des crustacés | 8181 |
|
||||||
Préposée, préposé à la transformation des mollusques | 8182 |
|
||||||
8205 | ||||||||
Manoeuvre en production acéricole | 8268 | |||||||
8269
|
|
|||||||
8278
|
||||||||
Conceptrices: France Cayer, CFM
|
Source: Ministère de l’éducation du Québec (2007) Répertoire des métiers semi-spécialisés.
Version provisoire. Québec : Gouvernement du
Québec. |
|||||||
|